立式交流充電樁 /PRODUCTS
7kW立柱式交流充電樁(簡(jiǎn)易版)
產(chǎn)品型號:室外小車(chē)充電樁-7kw
產(chǎn)品特點(diǎn):室外小車(chē)充電樁具有短路保護、防雷保護、過(guò)載保護和漏電保護等功能,如果充電過(guò)程發(fā)生短路,設備會(huì )第一時(shí)間切斷充電電流
應用場(chǎng)合:室外小車(chē)充電、地下停車(chē)場(chǎng)小車(chē)充電
產(chǎn)品詳情 /PRODUCTS details
yle="text-align: center;" x=""> yle="width: 800px; height: 800px;" />
技術(shù)參數 /products parameters
基本參數 | |||||||||
產(chǎn)品型號 | ACB007D-JL | 電氣指標 | 輸入電壓 | 單相220V | |||||
詳細規格 | 額定功率 | 7KW | 輸入電流 | 32A | |||||
外觀(guān)結構 | 屏幕尺寸 | 無(wú)屏幕 | 可支持功率 | 0kw~7kw | |||||
屏幕分辨率 | / | 功率適配 | 根據不同車(chē)輛自動(dòng)調整輸出功率 | ||||||
觸摸屏 | / | 工作頻率 | 50±10Hz | ||||||
充電槍 | 帶槍?zhuān)?米槍線(xiàn)) | 絕緣電阻 | 1GΩ | ||||||
指示燈 | LED排燈 | 計量精度 | ±1% | ||||||
安裝方式 | 立柱式 | 限流保護值 | 1.1倍 | ||||||
主要材質(zhì) | 金屬 | 上行電源設備 | 內置漏電開(kāi)關(guān) | ||||||
支持刷卡種類(lèi) | M1卡 | 電纜接駁要求 | 確?;鹁€(xiàn)、零線(xiàn)、地線(xiàn)正確連接 | ||||||
外觀(guān)配色 | 面板黑+機殼白 | 上行電源要求 | 功率不得低于7kw | ||||||
壁掛尺寸 | 397*262*125.8mm | 電流計量 | 電流互感器 | ||||||
環(huán)境指標 | 工作場(chǎng)地 | 室內/室外 不可浸水 保持通風(fēng) | 充電連接方式 | 國標 GB/T 18487.1-20151 充電方式C | |||||
工作溫度 | -25~50℃ | 安全設計 | 防塵防水等級 | IP54 | |||||
環(huán)境濕度 | 小于95% | 急停開(kāi)關(guān) | 支持 | ||||||
功能設計 | 掃碼充電 | / | 過(guò)載保護 | 支持 | |||||
充電模式 | 刷卡充電 | 短路保護 | 支持 | ||||||
刷卡 | 支持 | 過(guò)壓保護 | 支持 | ||||||
網(wǎng)絡(luò ) | / | 防雷保護 | 支持 |
定制方案 /custom solutions
在線(xiàn)留言,馬上定制您的需求!
熱品推薦